Ống Co Nhiệt Cách Điện Một Lớp
Model: RSFR-(2X.3X)YG
Ống co nhiệt chống cháy, mềm dẻo, sọc vàng/xanh lá cây
Ống co nhiệt cách điện một lớp RSFR-(2X.3X)YG với thiết kế sọc màu vàng/xanh lá cây đặc biệt. Loại ống này được chuyên dùng cho dây cáp và dây dẫn nối đất. Ống co nhiệt này có khả năng chống cháy cao và có các đặc tính điện và vật lý cực tốt.
Đặc Tính
- Tỷ lệ co: 2:1&3:1
- Kết hợp hai màu sọc, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế của dây điện nối đất nối đất điện
- Chống cháy
- Bền, mềm dẻo
- Có độ bền cao trong môi trường chất lỏng và dung dịch
- Nhiệt độ hoạt động: -55℃- 125℃
- Nhiệt độ co: 90℃
- Cách điện
- Tạo lớp bảo vệ linh kiện điện tử
- Chống hư hỏng và mài mòn cơ học
- Chống ẩm và ăn mòn
Tính chất | Phương pháp thử nghiệm | Hiệu suất tiêu chuẩn | Hiệu suất điển hình |
Độ bền kéo (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 | 11.5 |
Độ giãn giới hạn (%) | ASTM D 2671 | ≥300 | 450 |
Độ bền kéo sau khi lão hóa nhiệt (MPa) | UL224 158℃×168h | ≥7.3 | 8.5 |
Độ giãn sau khi lão hóa nhiệt (%) | UL224 158℃×168h | ≥200 | 350 |
Độ bền điện môi (kV/mm) | IEC60243 | ≥15 | 17.5 |
Điện trở suất (Ω.cm) | ASTM D 876 | ≥1×1014 | 2.5×1014 |
Size | Trước khi khò | Sau khi khò | Tròn/Dẹt | Quy cách đóng gói (m/ống) | |
mm | Đường kính trong, min (mm) | Đường kính trong, max (mm) | Độ dày (mm) | ||
1.0 | 1.5±0.3 | 0.70 | 0.28±0.10 | Tròn | 200 |
1.5 | 2.0±0.3 | 0.90 | 0.30±0.10 | Tròn | 200 |
2.0 | 2.5±0.3 | 1.00 | 0.35±0.10 | Tròn | 200 |
2.5 | 3.0±0.3 | 1.30 | 0.36±0.10 | Tròn | 200 |
3.0 | 3.5±0.4 | 1.50 | 0.38±0.10 | Tròn | 200 |
3.5 | 4.0±0.4 | 1.80 | 0.40±0.10 | Tròn | 200 |
4.0 | 4.5±0.4 | 2.00 | 0.45±0.10 | Tròn | 200 |
4.5 | 5.0±0.4 | 2.30 | 0.45±0.10 | Tròn | 100 |
5.0 | 5.5±0.4 | 2.5 | 0.45±0.10 | Tròn | 100 |
6.0 | 6.5±0.4 | 3.0 | 0.50±0.10 | Tròn | 100 |
7.0 | 7.5±0.4 | 3.5 | 0.50±0.10 | Dẹt | 100 |
8.0 | 8.5±0.5 | 4.0 | 0.55±0.10 | Dẹt | 100 |
9.0 | 9.5±0.5 | 4.5 | 0.55±0.10 | Dẹt | 100 |
10.0 | 10.5±0.5 | 5.0 | 0.55±0.10 | Dẹt | 100 |
11.0 | 11.5±0.5 | 5.5 | 0.60±0.10 | Dẹt | 100 |
12.0 | 12.5±0.5 | 6.0 | 0.60±0.10 | Dẹt | 100 |
13.0 | 13.5±0.5 | 6.5 | 0.60±0.10 | Dẹt | 100 |
14.0 | 14.5±0.5 | 7.0 | 0.65±0.10 | Dẹt | 100 |
15.0 | 15.5±0.6 | 7.5 | 0.70±0.10 | Dẹt | 100 |
16.0 | 17.0±0.6 | 8.0 | 0.70±0.10 | Dẹt | 100 |
17.0 | 17.5±0.6 | 8.5 | 0.70±0.10 | Dẹt | 100 |
18.0 | 19.0±0.7 | 9.0 | 0.70±0.15 | Dẹt | 100 |
20.0 | 22.0±0.7 | 10.0 | 0.75±0.15 | Dẹt | 100 |
22.0 | 24.0±0.7 | 11.0 | 0.80±0.15 | Dẹt | 100 |
25.0 | 26.0±0.7 | 12.5 | 0.90±0.15 | Dẹt | 50 |
28.0 | 29.0±0.7 | 14.0 | 0.90±0.15 | Dẹt | 50 |
30.0 | 31.5±0.7 | 15.0 | 0.95±0.15 | Dẹt | 50 |
35.0 | 36.5±0.7 | 17.5 | 0.95±0.15 | Dẹt | 50 |
40.0 | 41.5±0.7 | 20.0 | 1.00±0.20 | Dẹt | 50 |
45.0 | 46.5±0.7 | 22.5 | 1.00±0.20 | Dẹt | 25 |
50.0 | 46.5±0.7 | 25.0 | 1.00±0.20 | Dẹt | 25 |
60.0 | ≥60.0 | 30.0 | 1.10±0.20 | Dẹt | 25 |
70.0 | ≥70.0 | 35.0 | 1.20±0.20 | Dẹt | 25 |
80.0 | ≥80.0 | 40.0 | 1.30±0.20 | Dẹt | 25 |
90.0 | ≥90.0 | 45.0 | 1.50±0.20 | Dẹt | 25 |
100.0 | ≥100.0 | 50.0 | 1.65±0.20 | Dẹt | 25 |
120.0 | ≥120.0 | 60.0 | 1.70±0.20 | Dẹt | 15 |
150.0 | ≥150.0 | 75.0 | 1.70±0.20 | Dẹt | 15 |
180.0 | ≥180.0 | 90.0 | 1.75±0.20 | Dẹt | 15 |
Size | Trước khi khò | Sau khi khò | Tròn/Dẹt | Quy cách đóng gói (m/ống) | |
mm | Đường kính trong, min (mm) | Đường kính trong, max (mm) | Độ dày (mm) | ||
3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.55±0.15 | Tròn | 200 |
4.8 | 4.8 | 1.5 | 0.60±0.15 | Tròn | 100 |
6.4 | 6.4 | 2.0 | 0.65±0.15 | Tròn | 100 |
9.5 | 9.5 | 3.0 | 0.75±0.15 | Dẹt | 50 |
12.7 | 12.7 | 4.0 | 0.75±0.20 | Dẹt | 50 |
19.1 | 19.1 | 6.0 | 0.85±0.20 | Dẹt | 50 |
25.4 | 25.4 | 8.0 | 1.00±0.20 | Dẹt | 50 |
39 | 39 | 13.0 | 1.50±0.20 | Dẹt | 50 |
Nếu có bất cứ thắc mắc về sản phẩm của chúng tôi hoặc muốn yêu cầu báo giá, xin hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Là nhà sản xuất ống co nhiệt và không co nhiệt có kinh nghiệm dày dặn, WOER luôn hiểu rõ về yêu cầu của ngành công nghiệp các sản phẩm ống và ống lót được sử dụng cho các mục đích như cách điện, phân loại cáp, bó dây, niêm phong và bảo vệ linh kiện điện tử. Cho dù bạn cần ống cách điện, ống bó dây, phụ kiện cáp co nhiệt hay các sản phẩm ống ứng dụng điện khác cũng như các sản phẩm phân loại cáp, chúng tôi luôn là nguồn cung cấp đáp ứng đủ điều kiện cho nhu cầu của bạn. Ngoài ra, WOER cũng cung cấp các dịch vụ vượt trội khác như cắt, in và đóng gói theo yêu cầu của khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.