Ống Co Nhiệt Cách Điện Chuyên Dụng
Model: RS-(2X)PET
Ống co nhiệt PET không chứa halogen
Ống co nhiệt PET không chứa halogen RS-(2X)PET theo các tiêu chuẩn RoHS, REACH và SONY GP, được dùng để bọc và bảo vệ các linh kiện điện tử như tụ điện, cuộn cảm, pin sạc cao cấp, đồ chơi và thiết bị y tế.
Đặc Tính
- Chất liệu: polyester biến tính
- Tỷ lệ co: 2:1
- Tiêu chuẩn: RoHS 2.0, REACH và SONY GP
- Không có Cd/Pb/Hg/Cr/PBBs/PBBEs/PBDEs/PCB/PCT/PCN và các chất bị cấm loại I khác, là sự thay thế lý tưởng cho ống co nhiệt PVC
- Màu thông dụng: đen (có màu khác tùy theo nhu cầu)
Hạng mục | Quy cách |
Nhiệt độ hoạt động -40~+125℃ | -40~+125℃ |
Uốn (280mm) | ≤3mm cho phi dưới Ø8, ≤3.5mm cho phi trên Ø10 |
Sức phá | ≥25MPa |
Độ dãn đứt tối đa | ≥50% |
Trọng lượng riêng | 1.2-1.5g/mm3 |
Hấp thụ nước | ≤2% |
Điện trở thể tích | ≥1.0×109 Ω.cm |
Điện trở suất | ≥1.0×1014 Ω.cm |
Mức điện áp | 600V |
Độ bền điện môi | >10kV/mm |
Phi | Chiều rộng phẳng (mm) | Độ dày (mm) | Tỷ lệ co (%) | Tỷ lệ co theo chiều dọc (%) |
Ø3.0 | 5.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø4.0 | 7.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø5.0 | 9.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø6.0 | 10.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø8.0 | 14.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø9.0 | 15.7±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø10.0 | 17.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø12.0 | 20.3±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø12.5 | 21.3±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø13.0 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø13.5 | 22.5±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø14.5 | 24.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø16.0 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø18.0 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø19.0 | 31.4±0.2 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø20.0 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø22.0 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø25.0 | 41.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø30.0 | 49.1±0.5 | 0.12±0.03 | 45±4 | 8±3 |
Ø35.0 | 56.7±0.5 | 0.12±0.03 | 45±4 | 8±3 |
Ø40.0 | 65.0±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø42.0 | 68.0±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø45.0 | 72.0±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø48.0 | 77.6±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø50.0 | 84.0±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø52.0 | 88.5±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø60.0 | 96.1±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø63.5 | 106.5±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Nếu có bất cứ thắc mắc về sản phẩm của chúng tôi hoặc muốn yêu cầu báo giá, xin hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Là nhà sản xuất ống co nhiệt và không co nhiệt có kinh nghiệm dày dặn, WOER luôn hiểu rõ về yêu cầu của ngành công nghiệp các sản phẩm ống và ống lót được sử dụng cho các mục đích như cách điện, phân loại cáp, bó dây, niêm phong và bảo vệ linh kiện điện tử. Cho dù bạn cần ống cách điện, ống bó dây, phụ kiện cáp co nhiệt hay các sản phẩm ống ứng dụng điện khác cũng như các sản phẩm phân loại cáp, chúng tôi luôn là nguồn cung cấp đáp ứng đủ điều kiện cho nhu cầu của bạn. Ngoài ra, WOER cũng cung cấp các dịch vụ vượt trội khác như cắt, in và đóng gói theo yêu cầu của khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.