Ống Ruột Gà/Ống Xoắn
Model: BW
Ống co nhiệt lạnh
Ống xoắn/Ống ruột gà BW là là loại ống không co nhiệt ống không co nhiệt có độ đàn hồi cao, chịu mài mòn tốt, thích hợp sử dụng trong những trường hợp cần gấp khúc, uốn cong hay chịu lực mạnh. Ống xoắn hay ống ruột gà chủ yếu được sử dụng để bảo vệ hệ thống cáp và dây điện cho ô tô, cơ khí và nhiều ngành công nghiệp khác yêu cầu các loại ống xoắn. Đặc biệt, WOER còn có thể sản xuất những loại ống xoắn dựa theo yêu cầu sử dụng của khách hàng. được sản xuất từ polyolefin biến tính. Đặc tính của chất liệu này là cực kỳ thân thiện với môi trường, hơn thế còn có khả năng chống cháy tốt và độ bền cơ học cao đồng thời mang lại khả năng chống các hóa chất như axit, muối, kiềm, dầu bôi trơn ăn mòn cực tốt. Kết cấu xoắn lượn sóng giúp cho
- Bọc cách điện, bảo vệ cáp và dây điện
- Đen hoặc cam (màu khác làm theo yêu cầu gia công)
- Có đặc tính lão hóa nhiệt tốt
- Chịu được tác động môi trường lạnh tốt
- Ung suất uốn ngược tốt
- Bền trong môi trường hoá chất
- Ống có thể cắt theo chiều dài và chia nhỏ theo yêu cầu
BW-PPF
Chất liệu: Polypropylene
Đặc tính cháy phù hợp với têu chuẩn FMVSS 302 và GB 8410-2006
Tiêu chuẩn: RoHS và REACH
Tính chất | Phương pháp thử nghiệm | Hiệu suất tiêu chuẩn |
Độ bền kéo | ASTM D2671 | 21MPa |
Độ giãn | ASTM D2671 | 200% |
Lão hóa nhiệt (125℃×3000h) | QC/T29106 Appendix D | Không nứt |
Lão hóa nhiệt (150℃×240h) | QC/T29106 Appendix D | Không nứt |
Tác động lạnh (-40℃×24h) | QC/T29106 Appendix D | Không nứt |
Độ mềm dẻo | QC/T29106 Appendix D | Thông qua |
Đặc tính chống cháy (V0) | UL94 | Thông qua |
Đặc tính chống cháy (tốc độ cháy) | GB8410 -2006, FMVSS 302 | A-0mm/min |
BW-XLPEF
Chất liệu: Polyethylene liên kết
Đặc tính cháy phù hợp với têu chuẩn FMVSS 302 và GB 8410-2006
Tiêu chuẩn: RoHS và REACH
Tính chất | Phương pháp thử nghiệm | Hiệu suất tiêu chuẩn |
Độ bền kéo | ASTM D2671 | 10MPa |
Độ giãn | ASTM D2671 | 150% |
Lão hóa nhiệt (125℃×3000h) | QC/T29106 Appendix D | Không nứt |
Lão hóa nhiệt (150℃×240h) | QC/T29106 Appendix D | Không nứt |
Tác động lạnh (-55℃×24h) | QC/T29106 Appendix D | Không nứt |
Độ mềm dẻo | QC/T29106 Appendix D | Thông qua |
Đặc tính chống cháy (V0) | UL94 | Thông qua |
Đặc tính chống cháy (tốc độ cháy) | GB8410 -2006, FMVSS 302 | A-0mm/min |
BW-PAF
Chất liệu: Polyamide
Đặc tính cháy phù hợp với têu chuẩn FMVSS 302 và GB 8410-2006
Tiêu chuẩn: RoHS và REACH
Tính chất | Phương pháp thử nghiệm | Hiệu suất tiêu chuẩn |
Độ bền kéo | ASTM D2671 | 28MPa |
Độ giãn | ASTM D2671 | 260% |
Lão hóa nhiệt (125℃×3000h) | QC/T29106 Appendix D | Không nứt |
Lão hóa nhiệt (150℃×240h) | QC/T29106 Appendix D | Không nứt |
Tác động lạnh (-40℃×24h) | QC/T29106 Appendix D | Không nứt |
Độ mềm dẻo | QC/T29106 Appendix D | Thông qua |
Đặc tính chống cháy (V0) | UL94 | Thông qua |
Đặc tính chống cháy (tốc độ cháy) | GB8410-2006, FMVSS 302 | 100mm/min |
Kích Thước
Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Bán kính uốn, nhỏ nhất (mm) | Quy cách đóng gói (m) |
5.20±0.3 | 7.20±0.3 | 5 | 400/200 |
6.00±0.3 | 9.00±0.3 | 10 | 200 |
7.00±0.3 | 10.00±0.3 | 10 | 200 |
7.50±0.3 | 10.50±0.3 | 10 | 200 |
8.50±0.3 | 11.50±0.3 | 15 | 200 |
10.00±0.3 | 13.00±0.3 | 20 | 200 |
11.00±0.3 | 14.00±0.3 | 25 | 200 |
12.00±0.3 | 15.80±0.3 | 30 | 200 |
13.00±0.3 | 17.00±0.3 | 35 | 200 |
14.50±0.3 | 18.50±0.3 | 40 | 200 |
15.10±0.5 | 19.70±0.5 | 40 | 200 |
16.00±0.5 | 20.00±0.5 | 45 | 200 |
17.00±0.5 | 21.20±0.5 | 45 | 200 |
18.00±0.5 | 22.00±0.5 | 50 | 150 |
19.00±0.5 | 23.50±0.5 | 50 | 100 |
20.00±0.5 | 25.00±0.5 | 50 | 150 |
23.00±0.5 | 28.50±0.5 | 55 | 100 |
25.00±0.5 | 32.00±0.5 | 55 | 50 |
26.00±0.5 | 33.00±0.5 | 55 | 50 |
29.00±0.5 | 34.50±0.5 | 60 | 50 |
32.00±0.5 | 36.50±0.5 | 70 | 50 |
36.00±0.5 | 42.50±0.5 | 75 | 50 |
Nếu có bất cứ thắc mắc về sản phẩm của chúng tôi hoặc muốn yêu cầu báo giá, xin hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Là nhà sản xuất ống co nhiệt và không co nhiệt có kinh nghiệm dày dặn, WOER luôn hiểu rõ về yêu cầu của ngành công nghiệp các sản phẩm ống và ống lót được sử dụng cho các mục đích như cách điện, phân loại cáp, bó dây, niêm phong và bảo vệ linh kiện điện tử. Cho dù bạn cần ống cách điện, ống bó dây, phụ kiện cáp co nhiệt hay các sản phẩm ống ứng dụng điện khác cũng như các sản phẩm phân loại cáp, chúng tôi luôn là nguồn cung cấp đáp ứng đủ điều kiện cho nhu cầu của bạn. Ngoài ra, WOER cũng cung cấp các dịch vụ vượt trội khác như cắt, in và đóng gói theo yêu cầu của khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.