Ống Co Nhiệt PVDF Bán Cứng
Ống Co Nhiệt Tiêu Chuẩn Y Tế
Model: RSFR-MT-sPVDF
RSFR-MT-sPVDF là ống co nhiệt bán cứng được làm từ polyvinylidene fluoride (sPVDF) liên kết chéo, sở hữu các đặc tính kháng hóa chất và mài mòn cực tốt, cũng như độ bền điện môi cao và độ bền kéo cao. Tính nhất quán và tính năng tốt của ống co nhiệt tiêu chuẩn y tế có được từ kết quả của cấu trúc đồng nhất của sPVDF, điều này giúp sản phẩm hầu như không bị lỗi, lỗ kim, nứt, không có đường nối.
Ống co nhiệt PVDF bán cứng của chúng tôi có độ dẻo dai tốt, cung cấp khả năng chống mài mòn tuyệt vời cho máy soi nội soi và dụng cụ in vivo.
Đặc Tính
- Tỷ lệ co: 2:1
- Nhiệt độ hoạt động: -55°C ~150°C
- Nhiệt độ co: 150℃~200℃
- Có tính năng cách điện tốt
- Đạt chuẩn ISO 10993-1 với GAMMA, ETO và khử trùng bằng nhiệt khô
- Tiêu chuẩn: RoHS
- Màu tiêu chuẩn: trong suốt, đen (màu khác có thể tùy chỉnh)
Đặc tính
Thông tin | Phương pháp thử nghiệm | Hiệu suất tiêu chuẩn |
Độ bền kéo (MPa) | ASTM D 2671 | ≥24.3 |
Độ giãn đứt (%) | ASTM D 2671 | ≥300 |
Kiểm tra điện trở (V) | ASTM D 149 | 4000V,1min, không gặp sự cố |
Điện trở suất (Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1011 |
Chống cháy | Phương pháp ASTM D 2671 C | Thông qua |
Hấp thụ nước (%) (23°C, 24h) | ASTM D 2671 | ≤0.5 |
Mã số | Đường kính trong trước khi khò, Min (D) | Sau khi khò | ||||
inch (in) | (mm) | Đường kính trong, Max (d) | Độ dày (W) | |||
inch (in) | (mm) | inch (in) | (mm) | |||
RSFR-MT-sPVDF-2X-1.2-* | 3/64 | 1.20 | 0.023 | 0.60 | 0.010±0.002 | 0.31±0.06 |
RSFR-MT-sPVDF-2X-1.6-* | 1/16 | 1.60 | 0.031 | 0.80 | 0.010±0.002 | 0.31±0.06 |
RSFR-MT-sPVDF-2X-2.4-* | 3/32 | 2.40 | 0.046 | 1.20 | 0.010±0.002 | 0.31±0.06 |
RSFR-MT-sPVDF-2X-3.2-* | 1/8 | 3.20 | 0.062 | 1.60 | 0.010±0.002 | 0.31±0.06 |
RSFR-MT-sPVDF-2X-4.8-* | 3/16 | 4.80 | 0.093 | 2.40 | 0.010±0.002 | 0.31±0.06 |
RSFR-MT-sPVDF-2X-6.4-* | 1/4 | 6.40 | 0.125 | 3.20 | 0.012±0.003 | 0.38±0.06 |
RSFR-MT-sPVDF-2X-9.5-* | 3/8 | 9.50 | 0.187 | 4.80 | 0.012±0.003 | 0.38±0.07 |
RSFR-MT-sPVDF-2X-12.7-* | 1/2 | 12.70 | 0.250 | 6.40 | 0.012±0.003 | 0.38±0.07 |
Nếu có bất cứ thắc mắc về sản phẩm của chúng tôi hoặc muốn yêu cầu báo giá, xin hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Là nhà sản xuất ống co nhiệt và không co nhiệt có kinh nghiệm dày dặn, WOER luôn hiểu rõ về yêu cầu của ngành công nghiệp các sản phẩm ống và ống lót được sử dụng cho các mục đích như cách điện, phân loại cáp, bó dây, niêm phong và bảo vệ linh kiện điện tử. Cho dù bạn cần ống cách điện, ống bó dây, phụ kiện cáp co nhiệt hay các sản phẩm ống ứng dụng điện khác cũng như các sản phẩm phân loại cáp, chúng tôi luôn là nguồn cung cấp đáp ứng đủ điều kiện cho nhu cầu của bạn. Ngoài ra, WOER cũng cung cấp các dịch vụ vượt trội khác như cắt, in và đóng gói theo yêu cầu của khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.