Ống Co Nhiệt FEP
Ống Co Nhiệt Tiêu Chuẩn Y Tế
Model: RSFR-MT-FEP
Ống co nhiệt FEP RSFR-MT-FEP là ống co nhiệt cấp y tế được sản xuất từ ethylene propylene flo hóa (FEP). Ống co nhiệt FEP của chúng tôi có độ trong suốt và khả năng chống nhiệt độ cao vượt trội, cho phép ống co lại trong môi trường nhiệt độ cao mà không gây hư hại với bề mặt sáng bóng như thường. Ống co nhiệt FEP này có thể được sử dụng trong các thiết bị y tế bao gồm thiết bị phân phối thuốc, dụng cụ phẫu thuật, ống dẫn và ống truyền.
Đặc Tính
- Tỷ lệ co: 1.3:1, 1.6:1
- Nhiệt độ hoạt động: -65°C〜200°C
- Nhiệt độ co: 200℃~230℃
- Cách điện tốt và ưu việt
- Đạt chuẩn ISO 10993-1
- Phù hợp chuẩn ethylene oxide (ET0), khử khuẩn GAMMA
- Tiêu chuẩn: RoHS
- Màu sắc: trong suốt
Đặc tính
Tính chất | Phương pháp thử nghiệm | Hiệu suất tiêu chuẩn |
Thay đổi theo chiều dọc (%) | ASTM D 2671 | ±10 |
Độ bền kéo (MPa) | ASTM D 638 | ≥13.8 |
Độ giãn dài khi đứt (%) | ASTM D 638 | ≥200 |
Tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp | AMS-DTL-23053 | -65°C, 4h, không nứt |
Độ bền điện môi (kV/mm) | ASTM D 2671 | ≥19.7 |
Điện áp định mức | ASTM D 149 | 4000V, 60s, không gặp sự cố |
Mã số | Đường kính trong trước khi khò, min (D) | Sau khi khò | ||||
inch (in) | (mm) | Đường kính trong, Max (d) | Độ dày (W) | |||
inch (in) | (mm) | inch (in) | (mm) | |||
RSFR-MT-FEP-1.3X-0.8 | 0.031 | 0.79 | 0.027 | 0.69 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 |
RSFR-MT-FEP-1.3X-0.9 | 0.036 | 0.91 | 0.032 | 0.81 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 |
RSFR-MT-FEP-1.3X-1.1 | 0.045 | 1.14 | 0.039 | 0.99 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 |
RSFR-MT-FEP-1.3X-1.5 | 0.060 | 1.52 | 0.049 | 1.25 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 |
RSFR-MT-FEP-1.3X-1.9 | 0.075 | 1.91 | 0.061 | 1.55 | 0.009±0.002 | 0.23±0.05 |
RSFR-MT-FEP-1.3X-2.3 | 0.092 | 2.34 | 0.072 | 1.83 | 0.009±0.002 | 0.23±0.05 |
RSFR-MT-FEP-1.3X-2.9 | 0.115 | 2.92 | 0.089 | 2.26 | 0.009±0.002 | 0.23±0.05 |
RSFR-MT-FEP-1.3X-3.6 | 0.141 | 3.58 | 0.114 | 2.90 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 |
RSFR-MT-FEP-1.3X-4.0 | 0.158 | 4.01 | 0.124 | 3.15 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 |
RSFR-MT-FEP-1.3X-4.6 | 0.180 | 4.57 | 0.143 | 363 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 |
RSFR-MT-FEP-1.3X-5.0 | 0.197 | 5.00 | 0.158 | 4.01 | 0.011±0.004 | 0.28±0.10 |
Mã số | Đường kính trong trước khi khò, min (D) | Sau khi khò | ||||
inch (in) | (mm) | Đường kính trong, Max (d) | Độ dày (W) | |||
inch (in) | (mm) | inch (in) | (mm) | |||
RSFR-MT-FEP-1.6X-0.8 | 0.031 | 0.80 | 0.020 | 0.50 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 |
RSFR-MT-FEP-1.6X-1.1 | 0.044 | 1.12 | 0.028 | 0.70 | 0.008±0.002 | 0.20±0.05 |
RSFR-MT-FEP-1.6X-1.7 | 0.067 | 1.70 | 0.039 | 1.00 | 0.010±0.002 | 0.25±0.05 |
RSFR-MT-FEP-1.6X-1.9 | 0.075 | 1.91 | 0.047 | 1.20 | 0.010±0.002 | 0.25±0.05 |
RSFR-MT-FEP-1.6X-2.1 | 0.085 | 2.15 | 0.051 | 1.30 | 0.010±0.002 | 0.25±0.05 |
RSFR-MT-FEP-1.6X-2.3 | 0.093 | 2.36 | 0.056 | 1.42 | 0.010±0.002 | 0.25±0.05 |
RSFR-MT-FEP-1.6X-2.5 | 0.098 | 2.50 | 0.059 | 1.50 | 0.010±0.002 | 0.25±0.05 |
RSFR-MT-FEP-1.6X-2.7 | 0.108 | 2.75 | 0.067 | 1.70 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 |
RSFR-MT-FEP-1.6X-2.8 | 0.112 | 2.85 | 0.071 | 1.80 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 |
RSFR-MT-FEP-1.6X-3.2 | 0.125 | 3.18 | 0.075 | 1.91 | 0.010±0.003 | 0.25±0.08 |
RSFR-MT-FEP-1.6X-4.8 | 0.188 | 4.78 | 0.115 | 2.92 | 0.011±0.004 | 0.28±0.10 |
Nếu có bất cứ thắc mắc về sản phẩm của chúng tôi hoặc muốn yêu cầu báo giá, xin hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Là nhà sản xuất ống co nhiệt và không co nhiệt có kinh nghiệm dày dặn, WOER luôn hiểu rõ về yêu cầu của ngành công nghiệp các sản phẩm ống và ống lót được sử dụng cho các mục đích như cách điện, phân loại cáp, bó dây, niêm phong và bảo vệ linh kiện điện tử. Cho dù bạn cần ống cách điện, ống bó dây, phụ kiện cáp co nhiệt hay các sản phẩm ống ứng dụng điện khác cũng như các sản phẩm phân loại cáp, chúng tôi luôn là nguồn cung cấp đáp ứng đủ điều kiện cho nhu cầu của bạn. Ngoài ra, WOER cũng cung cấp các dịch vụ vượt trội khác như cắt, in và đóng gói theo yêu cầu của khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.